O Censo 2010 é um marco para LGBT porque foi o primeiro que possibilitou o registro da existência de casais do mesmo sexo que morem juntos. Mas será que “aproveitamos” bem a oportunidade para visibilizar o quanto estamos presentes na população brasileira?
No DF, foram registrados apenas 1.241 casais homossexuais: 649 do sexo masculino e 592 do sexo feminino. Tendo em vista que a capital federal tem quase 2 milhões e 600 mil habitantes, podemos julgar o número de 2.482 homossexuais vivendo com o companheiro como um quantitativo pequeno, não?
De toda forma, o DF é aque, proporcionalmente, mais possui casais do mesmo sexo no Brasil.
O número tímido também ocorre a nível nacional. O país tem mais de 190 milhões de habitantes e foram encontrados apenas 60.035 casais de homens ou de mulheres. No quantitativo, interessante notar que os casais de mulheres se declararam mais do que os casais de homens.
Enfim, o próximo censo ocorre em 2020. Até lá, vamos deixar de ter medo/preguiça de falar quem somos, quem amamos e as famílias que formamos?
| Número de casais do mesmo sexo – Censo 2010 – IBGE | ||
| Brasil e Unidade da Federação | Sexo | Idade |
| Total | ||
| Brasil | Masculino | 26.532 |
| Feminino | 33.503 | |
| Rondônia | Masculino | 87 |
| Feminino | 165 | |
| Acre | Masculino | 38 |
| Feminino | 115 | |
| Amazonas | Masculino | 269 |
| Feminino | 541 | |
| Roraima | Masculino | 36 |
| Feminino | 60 | |
| Pará | Masculino | 541 |
| Feminino | 1.241 | |
| Amapá | Masculino | 40 |
| Feminino | 148 | |
| Tocantins | Masculino | 67 |
| Feminino | 85 | |
| Maranhão | Masculino | 231 |
| Feminino | 486 | |
| Piauí | Masculino | 101 |
| Feminino | 211 | |
| Ceará | Masculino | 871 |
| Feminino | 1.749 | |
| Rio Grande do Norte | Masculino | 326 |
| Feminino | 659 | |
| Paraíba | Masculino | 326 |
| Feminino | 562 | |
| Pernambuco | Masculino | 1.074 |
| Feminino | 1.497 | |
| Alagoas | Masculino | 223 |
| Feminino | 418 | |
| Sergipe | Masculino | 165 |
| Feminino | 275 | |
| Bahia | Masculino | 1.252 |
| Feminino | 1.779 | |
| Minas Gerais | Masculino | 1.831 |
| Feminino | 2.275 | |
| Espírito Santo | Masculino | 446 |
| Feminino | 618 | |
| Rio de Janeiro | Masculino | 4.877 |
| Feminino | 5.294 | |
| São Paulo | Masculino | 8.214 |
| Feminino | 8.655 | |
| Paraná | Masculino | 1.118 |
| Feminino | 1.243 | |
| Santa Catarina | Masculino | 955 |
| Feminino | 1.064 | |
| Rio Grande do Sul | Masculino | 1.681 |
| Feminino | 1.983 | |
| Mato Grosso do Sul | Masculino | 237 |
| Feminino | 505 | |
| Mato Grosso | Masculino | 225 |
| Feminino | 342 | |
| Goiás | Masculino | 652 |
| Feminino | 941 | |
| Distrito Federal | Masculino | 649 |
| Feminino | 592 | |
minino quero ver mais paraibanos casados!!!
Fonte: ParouTudo

Nenhum comentário:
Postar um comentário